Стаж: 12 лет 1 месяц 6 дней
Спасибо:4127 / 86 Сообщения: 1823 Откуда: St.- Petersburg
Пол: Мужской
Достижения: 4
Ранетки - Дискография Формат:FLAC, (image + .cue), lossless Год выпуска:2006 - 2012 Страна:Russia Жанр:Pop Rock , Glam Rock , Street Rock Продолжительность:10:36:41 Описание:
01. Мы Ранетки 02. Сердце не спит 03. Она одна 04. Ангелы 05. Это всё о ней 06. О тебе 07. В Москве весна 08. Наслаждайся 09. Зима 10. Он вернётся 11. Тебя любила я 12. Ей не до сна 13. Алиса 14. Она одна (RMX) Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 9. августа 2009, 18:06
Режим чтения : Достоверность Использование точного потока : Да Отключение кэша аудио : Да Использование указателей C2 : Нет
Комбинированное смещение чтения/записи : 0 Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла I:\Архив\Ranetki.Diskografija.2005-2009.FLAC.CUE.Lossless\2006 - Ранетки\Ranetki - Ranetki.wav
Пиковый уровень 100.0 % Качество диапазона 100.0 % CRC копии 7BE8D57B Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
01. Мы Ранетки 02. Сердце не спит 03. Она одна... 04. Мальчишки-кадеты 05. Ангелы 06. Это всё о ней 07. О тебе 08. В Москве весна 09. Наслаждайся 10. Зима 11. Он вернётся 12. Тебя любила я... 13. Ей не до сна 14. Алиса 15. Она одна (Glam Radio Edit) Exact Audio Copy V1.0 beta 1 from 15. November 2010 EAC extraction logfile from 14. April 2011, 16:07 Ранетки / Ранетки Used drive : PIONEER DVD-RW DVR-212 Adapter: 8 ID: 0 Read mode : Secure Utilize accurate stream : Yes Defeat audio cache : Yes Make use of C2 pointers : No Read offset correction : 48 Overread into Lead-In and Lead-Out : No Fill up missing offset samples with silence : Yes Delete leading and trailing silent blocks : No Null samples used in CRC calculations : Yes Used interface : Installed external ASPI interface Used output format : Internal WAV Routines Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo TOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector --------------------------------------------------------- 1 | 0:00.00 | 3:23.41 | 0 | 15265 2 | 3:23.41 | 2:40.33 | 15266 | 27298 3 | 6:03.74 | 2:46.55 | 27299 | 39803 4 | 8:50.54 | 2:56.00 | 39804 | 53003 5 | 11:46.54 | 3:21.14 | 53004 | 68092 6 | 15:07.68 | 3:48.05 | 68093 | 85197 7 | 18:55.73 | 3:13.25 | 85198 | 99697 8 | 22:09.23 | 3:32.64 | 99698 | 115661 9 | 25:42.12 | 2:47.11 | 115662 | 128197 10 | 28:29.23 | 3:50.14 | 128198 | 145461 11 | 32:19.37 | 3:46.46 | 145462 | 162457 12 | 36:06.08 | 3:56.38 | 162458 | 180195 13 | 40:02.46 | 3:58.05 | 180196 | 198050 14 | 44:00.51 | 3:05.56 | 198051 | 211981 15 | 47:06.32 | 2:36.25 | 211982 | 223706 16 | 52:14.57 | 11:56.69 | 235107 | 288875 Range status and errors Selected range Filename J:\MP3\Ранетки (FLAC)\2006 Ранетки\Ранетки - Ранетки.wav Peak level 100.0 % Extraction speed 0.4 X Range quality 100.0 % Test CRC 55057D3F Copy CRC 55057D3F Copy OK No errors occurred AccurateRip summary Track 1 cannot be verified as accurate (confidence 3) [B57AD985], AccurateRip returned [936306D3] Track 2 cannot be verified as accurate (confidence 3) [13C4C77E], AccurateRip returned [AB071C74] Track 3 cannot be verified as accurate (confidence 3) [BE623215], AccurateRip returned [A7812FCB] Track 4 cannot be verified as accurate (confidence 3) [408F1C87], AccurateRip returned [38655A37] Track 5 cannot be verified as accurate (confidence 3) [0757BCF5], AccurateRip returned [C5217C4B] Track 6 cannot be verified as accurate (confidence 3) [458FE3AC], AccurateRip returned [B28318D8] Track 7 cannot be verified as accurate (confidence 3) [7F7FAEF1], AccurateRip returned [861C5DF5] Track 8 cannot be verified as accurate (confidence 3) [6AE54A03], AccurateRip returned [4DF138DF] Track 9 cannot be verified as accurate (confidence 3) [47790371], AccurateRip returned [C3F1666B] Track 10 cannot be verified as accurate (confidence 2) [41075585], AccurateRip returned [8981EF15] Track 11 cannot be verified as accurate (confidence 2) [2B310D75], AccurateRip returned [796BEA09] Track 12 cannot be verified as accurate (confidence 2) [D4378F60], AccurateRip returned [D5E41888] Track 13 cannot be verified as accurate (confidence 2) [8ABE54EA], AccurateRip returned [8D80B2BA] Track 14 cannot be verified as accurate (confidence 2) [E070D9A8], AccurateRip returned [04B48B60] Track 15 cannot be verified as accurate (confidence 2) [A6CA5D44], AccurateRip returned [71C85047] No tracks could be verified as accurate You may have a different pressing from the one(s) in the database End of status report ==== Log checksum F1F9F31F8EC2D01BCA5EEB51EBF501956A5DF2C0DA87AB798BB821F7ADD5BBA1 ====
01. Ранетки - Ангелы 02. Инструментальная тема - POPURI 03. Ранетки - Мы Ранетки 04. Инструментальная тема - THE END 05. Ранетки - Сердце не спит 06. Инструментальная тема - PROLOG MEDIUM 07. Т9 - Ода нашей любви 08. Инструментальная тема - Шутка 09. Ранетки - Она одна 10. Инструментальная тема - Город 11. Инструментальная тема - ZNERI 12. Ранетки - О тебе 13. Инструментальная тема - VESELAYA GT 14. Ранетки - В Москве всегда весна 15. Инструментальная тема - POPURI VAR PHOWO 16. Инструментальная тема - Швайген зац 17. Ранетки - Наслаждайся 18. Инструментальная тема - Начало 19. Макс Лоренс - Схожу с ума 20. Ранетки - Зима 21. Ранетки - Алиса Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009 EAC extraction logfile from 14. September 2010, 18:39 Ранетки / Оригинальный саундтрек Used drive : PIONEER DVD-RW DVR-212 Adapter: 8 ID: 0 Read mode : Secure Utilize accurate stream : Yes Defeat audio cache : Yes Make use of C2 pointers : No Read offset correction : 48 Overread into Lead-In and Lead-Out : No Fill up missing offset samples with silence : Yes Delete leading and trailing silent blocks : No Null samples used in CRC calculations : Yes Used interface : Installed external ASPI interface Used output format : Internal WAV Routines Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo TOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector --------------------------------------------------------- 1 | 0:00.00 | 3:15.45 | 0 | 14669 2 | 3:15.45 | 2:13.58 | 14670 | 24702 3 | 5:29.28 | 3:23.16 | 24703 | 39943 4 | 8:52.44 | 1:55.67 | 39944 | 48635 5 | 10:48.36 | 2:50.59 | 48636 | 61444 6 | 13:39.20 | 1:28.51 | 61445 | 68095 7 | 15:07.71 | 4:08.60 | 68096 | 86755 8 | 19:16.56 | 1:17.48 | 86756 | 92578 9 | 20:34.29 | 2:49.56 | 92579 | 105309 10 | 23:24.10 | 0:54.19 | 105310 | 109378 11 | 24:18.29 | 2:05.56 | 109379 | 118809 12 | 26:24.10 | 3:16.27 | 118810 | 133536 13 | 29:40.37 | 2:07.26 | 133537 | 143087 14 | 31:47.63 | 3:51.00 | 143088 | 160412 15 | 35:38.63 | 1:01.21 | 160413 | 165008 16 | 36:40.09 | 3:38.04 | 165009 | 181362 17 | 40:18.13 | 2:52.42 | 181363 | 194304 18 | 43:10.55 | 2:57.59 | 194305 | 207638 19 | 46:08.39 | 4:05.33 | 207639 | 226046 20 | 50:13.72 | 4:03.58 | 226047 | 244329 21 | 54:17.55 | 3:16.72 | 244330 | 259101 22 | 60:06.52 | 11:22.50 | 270502 | 321701 Range status and errors Selected range Filename J:\MP3\Ранетки (FLAC)\2008 Оригинальный саундтрек\Ранетки - Оригинальный саундтрек.wav Peak level 100.0 % Range quality 100.0 % Test CRC 2F9296B0 Copy CRC 2F9296B0 Copy OK No errors occurred AccurateRip summary Track 1 not present in database Track 2 not present in database Track 3 not present in database Track 4 not present in database Track 5 not present in database Track 6 not present in database Track 7 not present in database Track 8 not present in database Track 9 not present in database Track 10 not present in database Track 11 not present in database Track 12 not present in database Track 13 not present in database Track 14 not present in database Track 15 not present in database Track 16 not present in database Track 17 not present in database Track 18 not present in database Track 19 not present in database Track 20 not present in database Track 21 not present in database None of the tracks are present in the AccurateRip database End of status report
01. Она одна 02. Ангелы 03. Обещай 04. Я уйду 05. Нас не изменят 06. Мальчишки-кадеты 07. Я в шоке 08. Опавшие листья 09. Чемпионы любви 10. На моей Луне 11. Это все о ней 12. Сердце не спит 13. Наслаждайся 14. О тебе 15. Алиса 16. Мы Ранетки Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009 EAC extraction logfile from 14. September 2010, 14:08 Ранетки / Live Used drive : PIONEER DVD-RW DVR-212 Adapter: 8 ID: 0 Read mode : Secure Utilize accurate stream : Yes Defeat audio cache : Yes Make use of C2 pointers : No Read offset correction : 48 Overread into Lead-In and Lead-Out : No Fill up missing offset samples with silence : Yes Delete leading and trailing silent blocks : No Null samples used in CRC calculations : Yes Used interface : Installed external ASPI interface Used output format : Internal WAV Routines Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo TOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector --------------------------------------------------------- 1 | 0:00.00 | 3:03.70 | 0 | 13794 2 | 3:03.70 | 3:05.23 | 13795 | 27692 3 | 6:09.18 | 3:55.07 | 27693 | 45324 4 | 10:04.25 | 2:39.07 | 45325 | 57256 5 | 12:43.32 | 3:15.56 | 57257 | 71937 6 | 15:59.13 | 2:39.02 | 71938 | 83864 7 | 18:38.15 | 3:08.13 | 83865 | 97977 8 | 21:46.28 | 2:18.37 | 97978 | 108364 9 | 24:04.65 | 3:34.65 | 108365 | 124479 10 | 27:39.55 | 2:51.13 | 124480 | 137317 11 | 30:30.68 | 2:56.74 | 137318 | 150591 12 | 33:27.67 | 2:29.35 | 150592 | 161801 13 | 35:57.27 | 2:45.61 | 161802 | 174237 14 | 38:43.13 | 2:57.32 | 174238 | 187544 15 | 41:40.45 | 3:49.71 | 187545 | 204790 16 | 45:30.41 | 4:11.27 | 204791 | 223642 Range status and errors Selected range Filename J:\MP3\Ранетки (FLAC)\2009 Live\Ранетки - Live.wav Peak level 99.4 % Range quality 100.0 % Test CRC 0D3CE865 Copy CRC 0D3CE865 Copy OK No errors occurred AccurateRip summary Track 1 accurately ripped (confidence 1) [1FDE0F99] Track 2 accurately ripped (confidence 1) [8381B639] Track 3 accurately ripped (confidence 1) [303A3C24] Track 4 accurately ripped (confidence 1) [9B4EF5C6] Track 5 accurately ripped (confidence 1) [DD9C3292] Track 6 accurately ripped (confidence 1) [886C55D5] Track 7 accurately ripped (confidence 1) [A635286C] Track 8 accurately ripped (confidence 1) [2E4B070C] Track 9 accurately ripped (confidence 1) [1422148E] Track 10 accurately ripped (confidence 1) [5A4CF33A] Track 11 accurately ripped (confidence 1) [4FF437FD] Track 12 accurately ripped (confidence 1) [0163C698] Track 13 accurately ripped (confidence 1) [9A3F3A2D] Track 14 accurately ripped (confidence 1) [5C96F16B] Track 15 accurately ripped (confidence 1) [AC3030FD] Track 16 accurately ripped (confidence 1) [81B6F224] All tracks accurately ripped End of status report
01. Лети-лети 02. Обещай 03. Мальчик мой 04. Что-то типа того 05. Последний шанс 06. Нет мира без тебя 07. Любовь-надежда (Опавшие листья) 08. Чемпионы любви 09. Если ты всегда будешь рядом (Остановись) 10. На моей луне 11. Нас не изменят 12. Я в шоке 13. Я уйду Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009 EAC extraction logfile from 14. September 2010, 19:46 Ранетки / Пришло наше время Used drive : PIONEER DVD-RW DVR-212 Adapter: 8 ID: 0 Read mode : Secure Utilize accurate stream : Yes Defeat audio cache : Yes Make use of C2 pointers : No Read offset correction : 48 Overread into Lead-In and Lead-Out : No Fill up missing offset samples with silence : Yes Delete leading and trailing silent blocks : No Null samples used in CRC calculations : Yes Used interface : Installed external ASPI interface Used output format : Internal WAV Routines Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo TOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector --------------------------------------------------------- 1 | 0:00.00 | 2:44.56 | 0 | 12355 2 | 2:44.56 | 3:40.44 | 12356 | 28899 3 | 6:25.25 | 3:02.66 | 28900 | 42615 4 | 9:28.16 | 3:09.28 | 42616 | 56818 5 | 12:37.44 | 4:26.33 | 56819 | 76801 6 | 17:04.02 | 3:02.27 | 76802 | 90478 7 | 20:06.29 | 2:28.70 | 90479 | 101648 8 | 22:35.24 | 3:31.54 | 101649 | 117527 9 | 26:07.03 | 3:08.16 | 117528 | 131643 10 | 29:15.19 | 2:52.15 | 131644 | 144558 11 | 32:07.34 | 3:37.20 | 144559 | 160853 12 | 35:44.54 | 3:33.29 | 160854 | 176857 13 | 39:18.08 | 2:40.66 | 176858 | 188923 Range status and errors Selected range Filename J:\MP3\Ранетки (FLAC)\2009 Пришло наше время\Ранетки - Пришло наше время.wav Peak level 99.4 % Range quality 100.0 % Test CRC 0C3BC1F4 Copy CRC 0C3BC1F4 Copy OK No errors occurred AccurateRip summary Track 1 accurately ripped (confidence 2) [DA524397] Track 2 accurately ripped (confidence 2) [655E2C7A] Track 3 accurately ripped (confidence 2) [122B8DA1] Track 4 accurately ripped (confidence 2) [36E39FA3] Track 5 accurately ripped (confidence 2) [69C6C30C] Track 6 accurately ripped (confidence 2) [6115BBC8] Track 7 accurately ripped (confidence 2) [18CDF74B] Track 8 accurately ripped (confidence 2) [93B35A50] Track 9 accurately ripped (confidence 2) [DCEA25F1] Track 10 accurately ripped (confidence 2) [882C56BA] Track 11 not present in database Track 12 accurately ripped (confidence 2) [F8908D72] Track 13 accurately ripped (confidence 2) [E6BC435F] 12 track(s) accurately ripped 1 track(s) not present in the AccurateRip database Some tracks could not be verified as accurate End of status report
01. Лети-лети 02. Обещай 03. Мальчик мой 04. Что-то типа того 05. Последний шанс 06. Нет мира без тебя 07. Любовь-надежда (Опавшие листья) 08. Чемпионы любви 09. Если ты всегда будешь рядом (Остановись) 10. На моей луне 11. Нас не изменят 12. Я в шоке 13. Я уйду 14. Лети-лети (Караоке) 15. Что-то типа того… (Караоке) 16. Последний шанс (Караоке) 17. Любовь-надежда (Опавшие листья) (Караоке) 18. Чемпионы любви (Караоке) 19. Если ты всегда будешь рядом (Остановись) (Караоке) 20. Нас не изменят (Караоке) 21. Я уйду (Караоке) Exact Audio Copy V1.0 beta 1 from 15. November 2010 EAC extraction logfile from 14. April 2011, 14:49 Ранетки / Пришло наше время Used drive : PIONEER DVD-RW DVR-212 Adapter: 8 ID: 0 Read mode : Secure Utilize accurate stream : Yes Defeat audio cache : Yes Make use of C2 pointers : No Read offset correction : 48 Overread into Lead-In and Lead-Out : No Fill up missing offset samples with silence : Yes Delete leading and trailing silent blocks : No Null samples used in CRC calculations : Yes Used interface : Installed external ASPI interface Used output format : Internal WAV Routines Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo TOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector --------------------------------------------------------- 1 | 0:00.00 | 2:42.56 | 0 | 12205 2 | 2:42.56 | 3:38.45 | 12206 | 28600 3 | 6:21.26 | 3:00.66 | 28601 | 42166 4 | 9:22.17 | 3:07.29 | 42167 | 56220 5 | 12:29.46 | 4:24.33 | 56221 | 76053 6 | 16:54.04 | 3:00.28 | 76054 | 89581 7 | 19:54.32 | 2:26.70 | 89582 | 100601 8 | 22:21.27 | 3:29.54 | 100602 | 116330 9 | 25:51.06 | 3:06.17 | 116331 | 130297 10 | 28:57.23 | 2:50.15 | 130298 | 143062 11 | 31:47.38 | 3:35.20 | 143063 | 159207 12 | 35:22.58 | 3:31.30 | 159208 | 175062 13 | 38:54.13 | 2:40.18 | 175063 | 187080 14 | 41:34.31 | 2:43.06 | 187081 | 199311 15 | 44:17.37 | 3:03.56 | 199312 | 213092 16 | 47:21.18 | 4:19.11 | 213093 | 232528 17 | 51:40.29 | 2:29.26 | 232529 | 243729 18 | 54:09.55 | 3:28.40 | 243730 | 259369 19 | 57:38.20 | 3:01.21 | 259370 | 272965 20 | 60:39.41 | 3:34.73 | 272966 | 289088 21 | 64:14.39 | 2:40.63 | 289089 | 301151 Range status and errors Selected range Filename J:\MP3\Ранетки (FLAC)\2009 Пришло наше время (Подарочное издание)\Ранетки - Пришло наше время.wav Peak level 100.0 % Extraction speed 0.3 X Range quality 100.0 % Test CRC AB2B6C21 Copy CRC AB2B6C21 Copy OK No errors occurred AccurateRip summary Track 1 accurately ripped (confidence 1) [941BC267] Track 2 accurately ripped (confidence 1) [89CF8422] Track 3 accurately ripped (confidence 1) [CE0CE006] Track 4 accurately ripped (confidence 1) [0259D927] Track 5 accurately ripped (confidence 1) [C9E74146] Track 6 accurately ripped (confidence 1) [2DC5DF89] Track 7 accurately ripped (confidence 1) [7E203185] Track 8 accurately ripped (confidence 1) [AE395658] Track 9 accurately ripped (confidence 1) [F7335C06] Track 10 accurately ripped (confidence 1) [50A8FFE1] Track 11 accurately ripped (confidence 1) [E1CE8CD3] Track 12 accurately ripped (confidence 1) [BEE82B9B] Track 13 accurately ripped (confidence 1) [136AC0D4] Track 14 accurately ripped (confidence 1) [D6F00F85] Track 15 accurately ripped (confidence 1) [4891DEA0] Track 16 accurately ripped (confidence 1) [5C785284] Track 17 accurately ripped (confidence 1) [682662DC] Track 18 accurately ripped (confidence 1) [33DB9A1F] Track 19 accurately ripped (confidence 1) [3B470A46] Track 20 accurately ripped (confidence 1) [0D00AB9E] Track 21 accurately ripped (confidence 1) [19BD1E71] All tracks accurately ripped End of status report ==== Log checksum 9930EAE361FCF5536E79FE0BED15BDF9ED4834C9110490A16F342BCD3D4505A7 ====
01. Мы Ранетки 02. Сердце не спит 03. Она одна... 04. Мальчишки-кадеты 05. Ангелы 06. Это всё о ней 07. О тебе 08. В Москве весна 09. Наслаждайся 10. Зима 11. Он вернётся 12. Тебя любила я... 13. Ей не до сна 14. Алиса 15. Она одна (Glam Radio Edit) 16. Ангелы (Dj Dima Young & Dj Borisoff Remix) Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009 EAC extraction logfile from 14. September 2010, 13:12 Ранетки / Ранетки (Золотой выпуск) Used drive : PIONEER DVD-RW DVR-212 Adapter: 8 ID: 0 Read mode : Secure Utilize accurate stream : Yes Defeat audio cache : Yes Make use of C2 pointers : No Read offset correction : 48 Overread into Lead-In and Lead-Out : No Fill up missing offset samples with silence : Yes Delete leading and trailing silent blocks : No Null samples used in CRC calculations : Yes Used interface : Installed external ASPI interface Used output format : Internal WAV Routines Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo TOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector --------------------------------------------------------- 1 | 0:00.00 | 3:23.41 | 0 | 15265 2 | 3:23.41 | 2:40.54 | 15266 | 27319 3 | 6:04.20 | 2:47.22 | 27320 | 39866 4 | 8:51.42 | 2:53.24 | 39867 | 52865 5 | 11:44.66 | 3:19.16 | 52866 | 67806 6 | 15:04.07 | 3:49.52 | 67807 | 85033 7 | 18:53.59 | 3:13.43 | 85034 | 99551 8 | 22:07.27 | 3:33.16 | 99552 | 115542 9 | 25:40.43 | 2:47.11 | 115543 | 128078 10 | 28:27.54 | 3:51.25 | 128079 | 145428 11 | 32:19.04 | 3:49.08 | 145429 | 162611 12 | 36:08.12 | 3:56.38 | 162612 | 180349 13 | 40:04.50 | 3:58.05 | 180350 | 198204 14 | 44:02.55 | 3:05.56 | 198205 | 212135 15 | 47:08.36 | 2:38.44 | 212136 | 224029 16 | 49:47.05 | 3:54.37 | 224030 | 241616 17 | 56:13.42 | 15:48.51 | 253017 | 324167 Range status and errors Selected range Filename J:\MP3\Ранетки (FLAC)\2009 Ранетки (Золотой выпуск)\Ранетки - Ранетки (Золотой выпуск).wav Peak level 100.0 % Range quality 100.0 % Test CRC 8870BD5D Copy CRC 8870BD5D Copy OK No errors occurred AccurateRip summary Track 1 not present in database Track 2 not present in database Track 3 not present in database Track 4 not present in database Track 5 not present in database Track 6 not present in database Track 7 not present in database Track 8 not present in database Track 9 not present in database Track 10 not present in database Track 11 not present in database Track 12 not present in database Track 13 not present in database Track 14 not present in database Track 15 not present in database Track 16 not present in database None of the tracks are present in the AccurateRip database End of status report
01. Медленные дни 02. 13-ый февраль 03. Неприятно 04. До свидания 05. Леди 06. Слёзы, слёзы 07. Волчица 08. Я тону 09. Дай мне знак 10. Танцы под дождём 11. Безопасный секс 12. Для друзей 13. Неприятно (RMX) Exact Audio Copy V1.0 beta 1 from 15. November 2010 EAC extraction logfile from 1. May 2011, 18:09 LeraLera / Дай мне знак Used drive : PIONEER DVD-RW DVR-212 Adapter: 8 ID: 0 Read mode : Secure Utilize accurate stream : Yes Defeat audio cache : Yes Make use of C2 pointers : No Read offset correction : 48 Overread into Lead-In and Lead-Out : No Fill up missing offset samples with silence : Yes Delete leading and trailing silent blocks : No Null samples used in CRC calculations : Yes Used interface : Installed external ASPI interface Used output format : Internal WAV Routines Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo TOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector --------------------------------------------------------- 1 | 0:00.00 | 3:40.47 | 0 | 16546 2 | 3:40.47 | 3:28.69 | 16547 | 32215 3 | 7:09.41 | 3:16.37 | 32216 | 46952 4 | 10:26.03 | 4:06.39 | 46953 | 65441 5 | 14:32.42 | 3:23.53 | 65442 | 80719 6 | 17:56.20 | 3:34.09 | 80720 | 96778 7 | 21:30.29 | 3:27.71 | 96779 | 112374 8 | 24:58.25 | 3:42.25 | 112375 | 129049 9 | 28:40.50 | 3:15.64 | 129050 | 143738 10 | 31:56.39 | 3:16.06 | 143739 | 158444 11 | 35:12.45 | 3:27.28 | 158445 | 173997 12 | 38:39.73 | 3:25.10 | 173998 | 189382 13 | 42:05.08 | 3:16.37 | 189383 | 204119 Range status and errors Selected range Filename J:\MP3\Ранетки (FLAC)\2010 LeraLera - Дай мне знак\LeraLera - Дай мне знак.wav Peak level 100.0 % Extraction speed 0.4 X Range quality 99.9 % Test CRC 9F31BF2D Copy CRC 9F31BF2D Copy OK No errors occurred AccurateRip summary Track 1 not present in database Track 2 not present in database Track 3 not present in database Track 4 not present in database Track 5 not present in database Track 6 not present in database Track 7 not present in database Track 8 not present in database Track 9 not present in database Track 10 not present in database Track 11 not present in database Track 12 not present in database Track 13 not present in database None of the tracks are present in the AccurateRip database End of status report ==== Log checksum 8A782D150A1ECAE870F668EF5DA5A14C1E90601C010D441C158CAFBF8FFB7343 ====
01. Ты не понял, кто я... 02. Налоги на любовь 03. Я не забуду тебя 04. Клон 05. До свидания 06. Без тебя 07. Вот и всё 08. Я знаю, ты - ангел 09. Не плачь 10. Прости меня, пацан 11. Чёрная молния 12. Пришла весна 13. Рядом нет тебя 14. Песни из будущего (bonus) Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009 Отчёт EAC об извлечении, выполненном 27. июня 2010, 19:01 Ранетки / Не забуду никогда Дисковод: PIONEER DVD-RW DVR-212 Adapter: 8 ID: 0 Режим чтения : Достоверность Использование точного потока : Да Отключение кэша аудио : Да Использование указателей C2 : Нет Коррекция смещения при чтении : 48 Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс Выходной формат : Внутренние WAV-операции Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео TOC извлечённого CD Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор --------------------------------------------------------------------- 1 | 0:00.00 | 2:46.00 | 0 | 12449 2 | 2:46.00 | 2:58.36 | 12450 | 25835 3 | 5:44.36 | 3:19.34 | 25836 | 40794 4 | 9:03.70 | 3:06.35 | 40795 | 54779 5 | 12:10.30 | 3:12.58 | 54780 | 69237 6 | 15:23.13 | 4:10.39 | 69238 | 88026 7 | 19:33.52 | 3:23.31 | 88027 | 103282 8 | 22:57.08 | 3:57.45 | 103283 | 121102 9 | 26:54.53 | 3:34.41 | 121103 | 137193 10 | 30:29.19 | 4:26.62 | 137194 | 157205 11 | 34:56.06 | 2:55.38 | 157206 | 170368 12 | 37:51.44 | 3:21.10 | 170369 | 185453 13 | 41:12.54 | 2:38.47 | 185454 | 197350 14 | 43:51.26 | 5:31.16 | 197351 | 222191 Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках Выбранный диапазон Имя файла J:\MP3\Ранетки (FLAC)\Не забуду никогда (2010) Регулярное издание\Ранетки - Не забуду никогда.wav Пиковый уровень 99.4 % Качество диапазона 100.0 % CRC теста 11565905 CRC копии 11565905 Копирование... OK Ошибок не произошло AccurateRip: сводка Трек 1 нет в базе данных Трек 2 нет в базе данных Трек 3 нет в базе данных Трек 4 нет в базе данных Трек 5 нет в базе данных Трек 6 нет в базе данных Трек 7 нет в базе данных Трек 8 нет в базе данных Трек 9 нет в базе данных Трек 10 нет в базе данных Трек 11 нет в базе данных Трек 12 нет в базе данных Трек 13 нет в базе данных Трек 14 нет в базе данных Ни одного трека нет в базе AccurateRip Конец отчёта
01. Ты не понял, кто я... 02. Налоги на любовь 03. Я не забуду тебя 04. Клон 05. До свидания 06. Без тебя 07. Вот и всё 08. Я знаю, ты - ангел 09. Не плачь 10. Прости меня, пацан 11. Чёрная молния 12. Пришла весна 13. Рядом нет тебя 14. Песни из будущего (bonus) Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009 Отчёт EAC об извлечении, выполненном 25. июня 2010, 16:12 Ранетки / Не забуду никогда Дисковод: PIONEER DVD-RW DVR-212 Adapter: 8 ID: 0 Режим чтения : Достоверность Использование точного потока : Да Отключение кэша аудио : Да Использование указателей C2 : Нет Коррекция смещения при чтении : 48 Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс Выходной формат : Внутренние WAV-операции Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео TOC извлечённого CD Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор --------------------------------------------------------------------- 1 | 0:00.00 | 2:46.28 | 0 | 12477 2 | 2:46.28 | 3:00.52 | 12478 | 26029 3 | 5:47.05 | 3:20.16 | 26030 | 41045 4 | 9:07.21 | 3:07.05 | 41046 | 55075 5 | 12:14.26 | 3:13.05 | 55076 | 69555 6 | 15:27.31 | 4:10.57 | 69556 | 88362 7 | 19:38.13 | 3:23.15 | 88363 | 103602 8 | 23:01.28 | 3:57.37 | 103603 | 121414 9 | 26:58.65 | 3:34.24 | 121415 | 137488 10 | 30:33.14 | 4:25.71 | 137489 | 157434 11 | 34:59.10 | 2:56.53 | 157435 | 170687 12 | 37:55.63 | 3:21.32 | 170688 | 185794 13 | 41:17.20 | 2:39.09 | 185795 | 197728 14 | 43:56.29 | 5:36.40 | 197729 | 222968 15 | 52:04.69 | 27:08.21 | 234369 | 356489 Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках Выбранный диапазон Имя файла J:\MP3\Ранетки (FLAC)\Ранетки - Не забуду никогда (2010) FLAC\Ранетки - Не забуду никогда.wav Пиковый уровень 99.4 % Качество диапазона 100.0 % CRC теста 79B0F27C CRC копии 79B0F27C Копирование... OK Ошибок не произошло AccurateRip: сводка Трек 1 нет в базе данных Трек 2 нет в базе данных Трек 3 нет в базе данных Трек 4 нет в базе данных Трек 5 нет в базе данных Трек 6 нет в базе данных Трек 7 нет в базе данных Трек 8 нет в базе данных Трек 9 нет в базе данных Трек 10 нет в базе данных Трек 11 нет в базе данных Трек 12 нет в базе данных Трек 13 нет в базе данных Трек 14 нет в базе данных Ни одного трека нет в базе AccurateRip Конец отчёта
